Dni wolne
Nowy Rok | 2026-01-01 | 105 dni |
Objawienie Pańskie | 2026-01-06 | 110 dni |
Walentynki | 2026-02-14 | 149 dni |
Wielki Piątek | 2026-04-03 | 197 dni |
Wielkanoc | 2026-04-05 | 199 dni |
Święto Pracy | 2026-05-01 | 225 dni |
Konstytucja 3 maja | 2026-05-03 | 227 dni |
Zielone Świątki | 2026-05-24 | 248 dni |
Boże Ciało | 2026-06-04 | 259 dni |
Dzień Matki | 2026-05-26 | 250 dni |
Dzień Ojca | 2026-06-23 | 278 dni |
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 2026-08-15 | 331 dni |
Wszystkich Świętych | 2025-11-01 | 44 dni |
Narodowe Święto Niepodległości | 2025-11-11 | 54 dni |
Boże Narodzenie | 2025-12-25 | 98 dni |
Dni wolne od pracy w Polsce
Lista świąt, świąt państwowych, świąt religijnych i innych popularnych świąt. Wyświetlana jest data urlopu i czas pozostały do rozpoczęcia święta.
Dni wolne od pracy - określone kalendarzowo dni wolne od świadczenia pracy przez pracowników, które mogą być przeznaczone na odpoczynek lub załatwienie prywatnych spraw. Zbieg jednego dnia lub więcej dni wolnych od pracy z sobotą i niedzielą najczęściej czyni z tych dni długi weekend.
Na tej liście możesz dowiedzieć się, jakie są dziś święta i zobaczyć, jakie świąt będą wkrótce. Możesz otworzyć stronę dowolnego święta, aby zobaczyć odliczanie do święta, zobaczyć opis święta i dzień jego obchodów w dowolnym roku.